- 论中国对外经济合作的发展——理论建构与内核深化
- 日本民主党时代的对俄关系及战略性展望
- 亚太两强竞争性合作格局趋势与中国外交
- 亚太区域架构变动的现状与前景
- 美国液化天然气出口前景与中国
- "保护海外能源利益" 国际学术研讨会综述
- 新时期中国国际角色定位的内涵与意义
- 中国周边安全的新认知: 特点、功能与趋势
- 中美中东政策比较——理念、政策与贡献
- 日本海洋战略的内涵与推进体制 — — 兼论中日钓鱼岛争端激化的深层原因
- 全球经济治理的新态势、中国的新角色及中国智库的新任务
- 中俄关系2015:高调前行、道路曲折
- 发展中国家建构自己理论的必要性
- 中国智慧与力量造福世界
- 中美新型大国关系有助国际关系稳定
- 中国和平发展的有利条件和新旧困难
- 为构建新型国际关系提供智力支撑
- 中国外交新思路 新实践 新理论
- 牢固树立人类命运共同体理念
- 中国外交:今年成绩超出预期
- 中国特色大国外交的理论探索和实践创新
- 中国外交与和平发展
- 《中国与拉美国家相互依赖模式研究》
- 中华民族伟大复兴进程中的“国家民族”建构研究
- 《中国与拉美国家相互依赖模式研究》
- 欧盟社会政策研究
- 中国特色大国外交的理论探索和实践创新
- 《老挝与“一带一路”》
- 《非洲世纪的到来?:非洲自主权与中非合作研究》
- 《国际体系演进与新兴国家群体性崛起》
- 上海服务东盟地区“一带一路”建设 逆势成长与新挑战
- 上海服务“一带一路”经典案例2021
- 上海服务中拉合作的现状与趋势——中拉命运共同体建设与上海角色
- 中美关系正常化历史上的四次关键战略协作的启示
- 竞争但不失控:共建中美网络安全新议程
- 美国区域经济合作倡议的内涵、反响及前景
- 更多错失良机的悲剧:新冠疫情中的新兴与发展中经济体的人力和经济损失
- 错失良机的悲剧:抗击新冠肺炎疫情的人力成本和经济损失
- Working Together with One Heart: People-to-People Diplomacy in the Coronavirus Crisis
- 中东地缘政治新博弈与全球战略态势调整
亚信会议历程表
2014-03-31
| 国家/身份 | 第一次外长会 | 第一届峰会 | 第二届外长会 | 第二届峰会 | 第三届外长会 | 第三届峰会 | 第四届外长会 | ||||||||||||||
| 成员 | 观察 | 贵宾 | 成员 | 观察 | 贵宾 | 成员 | 观察 | 贵宾 | 成员 | 观察 | 贵宾 | 成员 | 观察 | 贵宾 | 成员 | 观察 | 贵宾 | 成员 | 观察 | 贵宾 | |
| 中国 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 俄罗斯 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 哈萨克斯坦 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 吉尔吉斯斯坦 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 塔吉克斯坦 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 乌兹别克斯坦 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 阿塞拜疆 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 蒙古 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 印度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 阿富汗 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 巴基斯坦 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 土耳其 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 伊拉克 | √ | √ | |||||||||||||||||||
| 伊朗 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 埃及 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 巴勒斯坦 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 以色列 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 约旦 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||
| 阿联酋 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
| 巴林 | √ | ||||||||||||||||||||
| 越南 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||
| 柬埔寨 | √ | √ | |||||||||||||||||||
| 泰国 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||
| 韩国 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 孟加拉国 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||
| 卡塔尔 | √ | √ | |||||||||||||||||||
| 印度尼西亚 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 马来西亚 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 斯里兰卡 | √ | √ | |||||||||||||||||||
| 美国 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 菲律宾 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||
| 乌克兰 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 日本 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 联合国 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 欧安组织 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 阿盟 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
| 突厥语大会 | √ | √ | |||||||||||||||||||
| 澳大利亚 | √ | ||||||||||||||||||||
| 新加坡 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||
| 沙特阿拉伯 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||
| 欧盟 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||
| 集体安全组织 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||
| 欧亚经济共同体 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
| 上海合作组织 | √ | √ | |||||||||||||||||||
| 国际移民组织 | √ | √ | |||||||||||||||||||
| 经济合作组织 | √ | √ | |||||||||||||||||||
| 北约 | √ | ||||||||||||||||||||
| 黑海经合组织 | √ | √ | |||||||||||||||||||
| 伊斯兰会议组织 | √ | ||||||||||||||||||||
| 欧安组织议会大会 | √ | ||||||||||||||||||||
| 欧洲委员会议会大会 | √ | ||||||||||||||||||||
| 突厥文化与艺术联合管理组织 | √ | ||||||||||||||||||||
| 科威特 | √ | ||||||||||||||||||||
| 阿曼 | √ | ||||||||||||||||||||
| 独联体 | √ | ||||||||||||||||||||
| 突厥语国家合作委员会 | √ | ||||||||||||||||||||
| 亚太经社理事会 | √ | ||||||||||||||||||||
| 国际和平研究所 | √ | ||||||||||||||||||||
| 土耳其研究院 | √ | ||||||||||||||||||||
| 伊斯兰合作组织 | √ | ||||||||||||||||||||
文献来源: